Machine d'électroérosion par enfoncement ZNC350 EDM personnalisée, usine de décharge électrique CNC
Détails sur le produit:
Place of Origin: | China |
Nom de marque: | hosen |
Model Number: | znc350 |
Conditions de paiement et expédition:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prix: | good price |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 1-7working day |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 5000set /per month |
Détail Infomation |
Description de produit
Caractéristique principale - Electro-érosion par enfoncement - ZNC 350
1.Conception de profondeur pour le traitement des coordonnées positives et négatives
2. Z Équipé de Vis à billes de haute précision de Taiwan.
3. Adaptatif EDM contrôle
4. Levage régulier à grande vitesse et contrôle de la hauteur de la lame de coupe
5. Contrôle de la position de la broche, détection de l'écart de décharge 6.
ZSystème NC, fonctionnement du boîtier de commande manuel 7.
AC de l'axe Z système servo 8.
Rugosité :
DROUnité d'entraînement minimale 5 µmARTICLE
2. Z Équipé de Vis à billes de haute précision de Taiwan.
3. Adaptatif EDM contrôle
4. Levage régulier à grande vitesse et contrôle de la hauteur de la lame de coupe
5. Contrôle de la position de la broche, détection de l'écart de décharge 6.
ZSystème NC, fonctionnement du boîtier de commande manuel 7.
AC de l'axe Z système servo 8.
Rugosité :
DROUnité d'entraînement minimale 5 µmARTICLE
ZNC350 | ZNC450 | ZNC540 | ZNC650 | ZNC750 | Taille de la table | |
mm | 900x500x400 | 700x400 | 800x400 | 1000x600 | 700x450 | Course XY |
mm | 900x500x400 | 400x350 | 500x400 | 600x500 | 700x600 | Course servo de la broche |
mm | 900x500x400 | 200+200 | 250+300 | 280+300 | 300+350 | Charge maximale de la table |
kgs | 120 | 1000 | 1300 | 2500 | 2800 | Charge maximale de l'électrode |
kgs | 120 | 150 | 220 | 220 | 250 | Courant de travail maximal |
A | 50 | 75 | 75 | 90 | Vitesse de travail maximale | Vitesse de travail maximale |
mm3/min | 300 | 400 | 500 | 600 | Taux d'usure de l'électrode | Taux d'usure de l'électrode |
<0,2 % | Meilleure rugosité | Meilleure rugosité | Meilleure rugosité | Meilleure rugosité | Meilleure rugosité | |
µm | <0,3 | Réservoir d'huile de travail | Réservoir d'huile de travail | Réservoir d'huile de travail | Réservoir d'huile de travail | Réservoir d'huile de travail |
mm | 900x500x400 | 1370x670x450 | 1400x700x500 | 1800x900x600 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit